Описание
Предназначена для посева овощных культур однострочным высевом с шагом 70, 75, 29 и двустрочным высевом расстояние между строчками 8 см с указанными шагами между центрами строчек.
Предназначена для посева овощных культур однострочным высевом с шагом 70, 75, 29 и двустрочным высевом расстояние между строчками 8 см с указанными шагами между центрами строчек.
| Наименование показателей | Значение показателей | |
| 1. Марка машины | СПО-2 | СПО-4 |
| 2. Тип машины | навесная | навесная |
| 3.Масса машины, кг, не более: | 680 | 900 |
| 4.Габаритные размеры, мм, не более, – длина – ширина – высота | 2400 4000 2000 | 2400 4000 2000 |
| 5. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 |
| 6.Производительность: – за один час основного времени, га | 0,28-0,42 | 0,56-0,84 |
| 7. Рабочая скорость, км/ч | 2-3 | 2-3 |
| 8. Рабочая ширина захвата, м | 1,4 / 1,5 | 2,8 / 3,0 |
| 9. Ширина междурядий, см | 70 / 75 | 70 / 75 |
| 10. Расстояние между строчками в ряду, см | 7 | 7 |
| 11. Шаг высева в строчке, см | 4,3-17,4 | 4,3 – 17,4 |
| 12. Количество обслуживающего персонала, чел – тракторист – сельхозрабочий | 1 1 | 1 1 |
| 13. Частота вращения ВОМ для привода вентилятора, об/мин | 1000 | 1000 |
| 14. Количество высаживаемых рядов, шт | 2 | 4 |
| 15. Показатели качества выполнения технологического процесса: – повреждение семян, % не более – отклонение нормы высева от заданной, % – неустойчивость общего высева, % не более – неравномерность высева между секциями, % не более – глубина заделки семян, см – отклонение средней глубины заделки от заданной, см |
5,0 ±10 5,0
10 2-5
±0,5 |
5,0 ±10 5,0
10 2-5
±0,5 |
| 16. Срок службы, лет не менее | 8 | 8 |