В крестьянском хозяйстве “Антей-сад” Минской области Мядельского района в д. Осово прошли испытания культиватора-глубокорыхлителя КГР-2,4. Данная машина разработана конструкторским бюро ПООО “Техмаш”.
Культиватор-глубокорыхлитель КГР-2,4 предназначен для разуплотнения подпахатного горизонта почвы с одновременной поверхностной обработкой: дроблением крупных комьев почвы, выравниванием и прикатыванием поверхности.
Культиватор должен обеспечивать работу на почвах различного механического состава, не засоренных камнями и другими препятствиями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 8 см, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, на глубину до 40 см.
Влажность почвы до 25%, твердость до 5,0 МПа.
Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8о.
Высота стерни и травостоя не должна превышать 20 см.
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Значения показателя для культиватора | |||
| КГР-1,6 | КГР-2,4 | КГР-3,2 | КГР-4,0 | |
| 1. Тип | навесной | |||
| 2. Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее: | 80 | 120 | 150 | 200 |
| 3. Производительность за 1час | ||||
| – основного времени, га | 0,96-1,28 | 1,44-1,92 | 1,92-2,56 | 2,40-3,20 |
| – эксплуатационного времени | 0,72-0,96 | 1,08-1,44 | 1,44-1,92 | 1,80-2,40 |
| 4. Рабочая ширина захвата, м | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 |
| 5. Рабочая скорость, км/ч | 6,8 | |||
| 6. Глубина обработки, см | до 40 | |||
| 7. Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | |||
| 8. Количество рабочих органов, шт | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 9. Шаг расстановки рабочих органов, мм | 380 | |||
| 10. Масса, кг, не более | ||||
| – без дополнительного оборудования | 730 | 900 | 1070 | 1250 |
| – дополнительное оборудование | ||||
| – каток однорядный | 170 | 220 | 260 | 310 |
| – каток зубовый | 180 | 230 | 270 | 320 |
| – каток зубовый двухрядный | 250 | 330 | 390 | 460 |
| 11. Габаритные размеры: | ||||
| в рабочем положении, мм, не более | ||||
| – длина | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| – ширина | 2300 | 3000 | 3800 | 4300 |
| – высота | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| в транспортном положении, мм, не более | ||||
| – длина | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| – ширина | 2300 | 3000 | 3800 | 4300 |
| – высота | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 12. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |||
| 13. Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | |||
| 14. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | ||||
| – гребнистость (высота гребней), см | ||||
| – без дополнительного оборудования | до 15 | |||
| – с дополнительным оборудованием | 5 – 10 | |||
| – качество крошения почвы (массовая доля фракции до 50 мм), %, не менее | 70 | |||
| 15. Срок службы, лет, не менее | 8 | |||



