

В КСУП “Липнишки” Ивьевского района Гродненской области прошли предварительные испытания плуга ПО-8 с секционными уплотнителями. Данная машина разработана РУП “НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства” и конструкторским бюро ПООО “Техмаш”, при содействии Белорусского государственного аграрного технического университета в лице проректора по научной работе Крука И. С., под контролем руководителя центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Яроцкого Я.У.
Плуг восьмикорпусной оборотный с защитой “срезной болт” предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см на различных типах почв, не засорённых камнями и другими препятствиями.
Способ уплотнения почвы происходит индивидуальными секциями за отвалами с регулируемым усилием. Вид уплотнения в секции – катковый элемент с ободом ассиметрично-дискретной поверхностью расклинивания.
Плуг имеет право- и левооборачивающие корпуса, попеременно включаемые в работу при прямом и обратном ходе, благодаря чему оборот пласта всегда производится в одну сторону, т.е. агрегат работает челночным способом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование показателя | Значение показателя для марки плуга | |||||
| ПО-3 | ПО-4 | ПО-4+1 | ПО-6 | ПО-7 | ПО-8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Тип | навес-ной | полунавесной | ||||
| 2. Производительность за 1час, га | ||||||
| основного времени | 0,84-1,35 | 1,12-1,44 | 1,40-1,80 | 1,68-2,16 | 1,96-2,52 | 2,24-2,88 |
| эксплуатационного времени | 0,63-1,01 | 0,72-0,93 | 0,90-1,16 | 1,08-1,39 | 1,26-1,62 | 1,44-1,85 |
| 3. Рабочая скорость, км/ч | 7-9 | |||||
| 4. Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5. Глубина вспашки, см | до 27 | |||||
| 6. Рабочая ширина захвата, м | 1,21,351,5 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
| 7. Количество корпусов,шт | ||||||
| – правооборачивающих | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| – левооборачивающих | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. Конструкционная ширина захвата корпуса, мм | 400450500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9. Масса, кг, не более | 1300 | 2600 | 2750 | 3800 | 4050 | 4300 |
| 10. Габаритные размеры: | ||||||
| – в рабочем положении, мм, не более | ||||||
| – длина | 4200 | 6550 | 7550 | 8600 | 10800 | 11800 |
| – ширина | 2000 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 4050 |
| – высота | 1650 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| – в транспортном положении, мм, не более | ||||||
| – длина | 4500 | 6550 | 7550 | 8600 | 10800 | 11800 |
| – ширина | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| – высота | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 |
| 11. Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | |||||
| 12. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |||||
| 13. Срок службы, лет, не менее | 8 | |||||









