

С октября 2018 года ПООО Техмаш г.Лида под руководством и контролем специалистов РУП “Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства” идет освоение и испытание линейки плугов оборотных ПО.
В ближайшем будущем сообщим Вам стоимость и сроки изготовления данной техники.
Следите за нашими новостями!
Плуг оборотный ПО предназначен для вспашки различных почв, не засоренных камнями и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа, на глубину до 27 см.
Плуги ПО-3, ПО-4, ПО-4+1, ПО-6, ПО-7, ПО-8, ПО-9 агрегатируются с тракторами, оборудованными 3-х точечной гидронавесной системой с силовым, позиционным и смешанным режимами управления положения сельхозорудий.
Плуги ПО-10, ПО-11, ПО-12 агрегатируются с тракторами, не оборудованными гидравлической навеской, а только сцепной петлей.
Плуги должны работать на вспашке полей, вышедших из-под однолетних и многолетних трав (с предварительным дискованием), зерновых, овощных и технических культур.
Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.
Влажность почвы до 23%, твердость до 3,0 МПа.
Высота стерни и травостоя не должна превышать 20 см.
Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.
!!! Плуги имеют защиту в виде срезного болта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя | Значение показателя для марки плуга | |||||||||
ПО-3 | ПО-4 | ПО-4+1 | ПО-6 | ПО-7 | ПО-8 | ПО-9 | ПО-10 | ПО-11 | ПО-12 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Тип | навес-ной | полунавесной | прицепной | |||||||
2. Производительность за 1час, га | ||||||||||
основного времени | 0,84-1,35 | 1,12-1,44 | 1,40-1,80 | 1,68-2,16 | 1,96-2,52 | 2,24-2,88 | 2,52-3,24 | 2,80-3,60 | 3,08-3,96 | 3,36-4,32 |
сменного времени | 0,65-1,04 | 0,73-0,94 | 0,91-1,17 | 1,10-1,41 | 1,28-1,63 | 1,46-1,88 | 1,64-2,11 | 1,83-2,35 | 2,01-2,58 | 2,19-2,82 |
эксплуатационного времени | 0,63-1,01 | 0,72-0,93 | 0,90-1,16 | 1,08-1,39 | 1,26-1,62 | 1,44-1,85 | 1,62-2,08 | 1,80-2,32 | 1,98-2,55 | 2,16-2,78 |
3. Рабочая скорость, км/ч | 7-9 | |||||||||
4. Удельный расход топлива за основное время, кг/га, не более | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
5. Глубина вспашки, см | до 27 | |||||||||
6. Рабочая ширина захвата, м | 1,21,351,5 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 |
7. Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
8. Расстояние между корпусами по раме, см, не менее | 75 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
9. Количество корпусов, шт | ||||||||||
-правооборачиваю-щих | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
– левооборачиваю-щих | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10. Тип корпуса | полувинтовой | |||||||||
11. Масса, кг, не более | 1300 | 2600 | 2750 | 3800 | 4050 | 4300 | 6000 | 9700 | 10000 | 10300 |
12. Габаритные размеры: | ||||||||||
– в рабочем положении, мм, не более | ||||||||||
– длина | 4200 | 6550 | 7550 | 8600 | 10800 | 11800 | 13500 | 19600 | 20600 | 21600 |
– ширина | 2000 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 4050 | 4400 | 4700 | 5100 | 5600 |
– высота | 1650 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 |
– в транспортном положении, мм, не более | ||||||||||
– длина | 4500 | 6550 | 7550 | 8600 | 10800 | 11800 | 13500 | 19600 | 20600 | 21600 |
– ширина | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 4000 | 4000 | 4000 |
– высота | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 |



